マッシミリアーノ・グレコ Music for Classical Ballet Class 1 [MG01]
マッシミリアーノ・グレコ Music for Classical Ballet Class 1
[MG01]
Price: 5,390円(税込)
Item description
※以前発売されていた[Music for Classical Ballet Class ]一巻と収録内容は同じです。
- CD内容 -
| No. | タイトル | 試聴 | ||
|---|---|---|---|---|
| Barre | ||||
| 1 | Plies | |||
| 2 | Battements Tendus 1 | |||
| 3 | Battements Tendus 2 | |||
| 4 | Battements Jetes | |||
| 5 | Ronds de Jambes a terre | |||
| 6 | Battements Fondus | |||
| 7 | Battements Frappes | |||
| 8 | Ronds de Jambes en l'air | |||
| 9 | Petits Battements | |||
| 10 | Adage 1 | |||
| 11 | Adage 2 | |||
| 12 | Grands Battements | |||
| 13 | Grands Battements en cloche | |||
| 14 | Stretching | |||
| Center | ||||
| 15 | Port de Bras | |||
| 16 | Battements Tendus | |||
| 17 | Adage | |||
| 18 | Pirouettes 1 | |||
| 19 | Pirouettes 2 | |||
| 20 | Petit Allegro 1 | |||
| 21 | Petit Allegro 2 | |||
| 22 | Petit Allegro 3 | |||
| 23 | Allegro 1 | |||
| 24 | Allegro 2 | |||
| 25 | Allegro 3 | |||
| 26 | Batterie 1 | |||
| 27 | Batterie 2 | |||
| 28 | Grand Allegro 1 | |||
| 29 | Grand Allegro 2 | |||
| 30 | Manege | |||
| 31 | Manege Quick | |||
| 32 | Rise on pointe | |||
| 33 | Mazurka | |||
| 34 | Polka | |||
| 35 | Barcarolle | |||
| 36 | Petit Allegro | |||
| 37 | Valzer | |||
| 38 | Adage and Reverance | |||
Pianist
-
マッシミリアーノ・グレコ
イタリア生まれの作曲家、ピアニスト。テアトロサンカルロバレエ学校(イタリア)、テアトル・ドゥ・キャピタル・トゥールーズバレエ団(フランス)のピアニストを経て、現在プリンセスグレースバレエアカデミー(モナコ)でチーフピアニストを務める。クラシックバレエのみならずコンテンポラリーダンスのピアニストとしても高い評価を得ている。
Massimiliano Greco
Italian composer, pianist. Worked as a pianist at Teatro San carlo Ballet School, (Italy), Ballet du Capitole in Toulouse (France), currently chief pianist at Académie de Danse Princess Grace (Monaco).
レビュー
0件のレビュー